Servicio & Precios
Servicio y equipamiento incluido:
- Limpieza final,
- Dispondrá de ropa de cama, suficientes toallas, paños de cocina etc. que se cambiarán semanalmente o cuando sea necesario (por favor traiga sus propias toallas de playa),
- especias básicas, aceite & vinagre, detergente, jabón lavavajillas,
- @ conexión wlan / WIFI,
- cuna y silla para bebé,
- si tiene frío, dispone de una estufa de gas.
Precios – válidos hasta el 1.10.2025:
Precios en € /día
- 1 niño/adolescente < 12 años estancia gratis,
- 5% de descuento a partir de 3 semanas,
- 10% de descuento a partir de 4 semanas.
→ Los precios incluyen todos los gastos & impuestos.
Finca Calma | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
- Bodega | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
- Casa Romántica °) | 95 | 115 | 130 | -- | -- | -- |
- Casa Moderna °) | 95 | 115 | 130 | -- | -- | -- |
Finca Las Palmeras | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
- Casa 1 °) | 110 | 130 | 145 | -- | -- | -- |
- Casa 2 | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
- Casa 3 | 70 | 100 | -- | -- | -- | -- |
- El Refugio | 70 | 100 | 110 | -- | -- | -- |
Finca Luciana | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
- El Patio °) | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
- El Campo | 70 | 100 | *) 110 | -- | -- | -- |
Finca Miramar | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
- Miramar-Casa | 95 | 115 | 130 | 145 | -- | -- |
- Miramar-Casita | 70 | 100 | *) 110 | -- | -- | |
- Miramar-Studio | 45 | 55 | -- | -- | -- | -- |
∑ Miramar-Casa & Studio | -- | -- | -- | 160 | 175 | 190 |
Finca Vistamar | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
- Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
- Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 | -- | -- |
- Casa del Sol | 45 | *) 55 | -- | -- | -- | -- |
∑ Blanca (Azul) & Sol | -- | -- | -- | 150 | 165 | 180 |
°) Casa 1, Casa Romántica, Casa Moderna & El Patio no se alquilan a familias con niños menores de ocho años.
*) p. en sofá-cama