Finca Vistamar
Casa doble con un apartamento en la parte trasera.
Pueblo de Mala.
Casa Blanca
con vistas al mar
Esta casa doble cuenta con un salón-comedor muy acogedor con una gran ventana y vistas al mar y al paisaje volcánico. Desde la terraza, parcialmente cubierta y orientada al sureste, se accede al jardín.
- Salón-comedor con vistas al mar y con cocina integrada y bien equipada con varios electrodomésticos y lavavajillas, horno y placa de 4 fuegos,
- 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio de 1,60 x 2,00 m, el otro con 2 camas individuales de 0,90 x 2,00 m,
- 1 cuarto de baño con ducha,
- terraza parcialmente cubierta y orientada al sureste,
- barbacoa portátil,
- jardín,
- WIFI, radio/CD, plancha, secador de pelo, (SAT/TV – con pocos canales españoles), caja fuerte,
- lavadora de uso común.
Precios en € /día
- 1 niño/adolescente < 12 años estancia gratis.
- 5% de descuento a partir de 3 semanas,
- 10% de descuento a partir de 4 semanas.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Casa Azul
con vistas al mar
Esta casa doble, con vistas al mar, es igual que Casa Blanca. La única diferencia es que dispone de cama de matrimonio en los dos dormitorios.
- Salón-comedor con vistas al mar y con cocina integrada y bien equipada con varios electrodomésticos y lavavajillas, placa de 4 fuegos, horno pequeño,
- 2 dormitorios, cada uno con cama de matrimonio de
1,60 x 2,00 m, - 1 cuarto de baño con ducha,
- terraza parcialmente cubierta y orientada al sureste,
- barbacoa portátil,
- jardín,
- WIFI, radio/CD, plancha, secador de pelo, (SAT/TV – con pocos canales españoles), caja fuerte,
- lavadora de uso común.
Precios en € /día
- 1 niño/adolescente < 12 años estancia gratis.
- 5% de descuento a partir de 3 semanas,
- 10% de descuento a partir de 4 semanas.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Casa del Sol
Bonita y acogedora casita
Acogedora casita con salón-comedor y cocina integrada. Dispone de una gran terraza privada orientada al suroeste y acceso al jardín. Sin vistas al mar.
El apartamento está ubicado en la parte trasera de la Casa ‘Vistamar’, un conjunto de 3 alojamientos.
La casa, rodeada de un gran jardín, está situada en un lugar muy tranquilo al borde del pueblo en una parcela de 1.500 m². La ubicación garantiza su privacidad.
- Salón-comedor con sofá-cama de 1,40 x 2,00 m,
- cocina integrada con varios electrodomésticos, placa de 4 fuegos, horno pequeño, nevera con congelador,
- 1 dormitorio con cama de 0,90 x 2,00 m,
- 1 cuarto de baño con ducha,
- gran terraza privada orientada al suroeste,
- barbacoa portátil,
- jardín,
- WIFI, radio/CD, plancha, secador de pelo, (SAT/TV – con pocos canales españoles),
- lavadora de uso común.
Precios en € /día
- 1 niño/adolescente < 12 años estancia gratis.
- 5% de descuento a partir de 3 semanas,
- 10% de descuento a partir de 4 semanas.
1P | 2P | 3P | |
---|---|---|---|
Casa del Sol | 50 | *) 60 | --- |
*) sofá-cama en el salón
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |