Finca Vistamar
Finca Vistamar bevindt zich in een zeer rustige omgeving aan de rand van het dorp in de richting van de zee op een ruim en mooi aangelgd terrein met heerlijke blik op de zee. De woningen zijn zo gebouwd dat er geen belemmeringen zijn. Finca Miramar bevindt zich op het er naast gelegen terrein.
Casa Blanca
Huis met blik op de zee
Halfvrijstaande huis met blik op de zee.
- Woon-eetruimte met keukenbereik met 4 pits gas kookplaat, elektrische oven, vaatwasser en verdere keukenapparatuur,
- 2 slaapkamers (dubbel bed 1,60 x 2,00 m + 2 eenpersoons-bedden 0,90 x 2,00 m),
- 1 douche/wc,
- zuidoost-terras met pergola en zicht op zee,
- mobiele barbecue,
- tuin,
- WLAN, (SAT/TV), radio/CD, föhn, strijkijzer, safe,
- wasmachine voor collectief gebruik.
Prijzen in € /dag
- 1 kind < 12 jaar verblijft gratis.
- verblijfsduur van ≥ 3 weken: 5% korting,
- verblijfsduur van ≥ 4 weken: 10% korting.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa Azul
Huis met blik op de zee
Halfvrijstaande huis met blik op de zee.
- Woon-eetruimte met keukenbereik met 4 pits gas kookplaat, mini-oven, vaatwasser en verdere keukenapparatuur,
- 2 slaapkamers, elk met dubbel bed 160 x 200,
- 1 douche/wc,
- zuidoost-terras met pergola en zicht op zee,
- mobiele barbecue,
- tuin,
- WLAN, (SAT/TV), radio/CD, föhn, strijkijzer, safe etc.,
- wasmachine voor collectief gebruik.
Prijzen in € /dag
- 1 kind < 12 jaar verblijft gratis.
- verblijfsduur van ≥ 3 weken: 5% korting,
- verblijfsduur van ≥ 4 weken: 10% korting.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa del Sol
Klein maar fijn appartement
Het klein maar fijn appartement bevindt zich aan de achterzijde van de Casa Azul en de Casa Blanca. Zonder zeezicht.
- Woon-/eetgedeelte met slaapbank voor 2 personen (140 x 200),
- praktisch ingericht keukenblok met 4-pits gastoestel, mini-oven, koelkast met vriesvak,
- 1 kleine slaapkamer met eenpersoonsbed,
- 1 douche/wc ensuite,
- beschut terras op het zuidwesten,
- mobiele barbecue,
- kleine tuin,
- WLAN, (SAT/TV), radio/CD, föhn, strijkijzer,
- wasmachine voor collectief gebruik.
Prijzen in € /dag
- 1 kind < 12 jaar verblijft gratis.
- verblijfsduur van ≥ 3 weken: 5% korting,
- verblijfsduur van ≥ 4 weken: 10% korting.
1P | 2P | 3P | |
---|---|---|---|
Casa del Sol | 50 | *) 60 | --- |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |