Service & Prix
Service & aménagement gratuit
- Nettoyage final,
- lits préparés à l’arrivée, grande quantité de serviettes de bain/toilette et torchons. Le linge de maison est changé selon les besoins (les serviettes de plage ne sont pas fournies),
- produits vaisselle, savon, épicerie de base, huile & vinaigre, filtres à café,
- @ connexion internet,
- equipement bébé (lit, chaise etc.) – sur demande.
- chauffage au gaz alimenté par une bouteille – sur demande.
Prix en € / jour:
- 1 enfant < 12 ans séjour gratuit,
- 5% de réduction pour séjour ≥ 3 semaines,
- 10% de réduction pour séjour à partir de 4 semaines.
Taxes & charges sont inclus.
| FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Bodega | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
| – Casa Romántica °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — |
| – Casa Moderna °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — |
| FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Casa 1 °) | 115 | 140 | 155 | — | — | — |
| – Casa 2 | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
| – Casa 3 | 75 | 110 | — | — | — | — |
| – El Refugio | 75 | 110 | 120 | — | — | — |
| – El Taro | — | — | — | — | — | — |
| FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – El Patio °) | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
| – El Campo | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — |
| FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Miramar-Casa | 100 | 125 | 140 | 155 | — | — |
| – Miramar-Casita | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — |
| – Miramar-Studio | 55 | 65 | — | — | — | — |
| ∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 170 | 185 | 200 |
| FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Casa Blanca | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
| – Casa Azul | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — |
| – Casa del Sol | 55 | *) 65 | — | — | — | — |
| ∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 160 | 175 | 190 |
| FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Bodega | 95 | 120 | 135 | 150 | — | — |
| – Casa Romántica °) | 110 | 135 | 150 | — | — | — |
| – Casa Moderna °) | 110 | 135 | 150 | — | — | — |
| FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Casa 1 °) | 125 | 150 | 165 | — | — | — |
| – Casa 2 | 95 | 120 | 135 | 150 | — | — |
| – Casa 3 | 75 | 115 | — | — | — | — |
| – El Refugio | 75 | 115 | 125 | — | — | — |
| – El Taro | — | — | — | — | — | — |
| FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – El Patio °) | 95 | 120 | 135 | 150 | — | — |
| – El Campo | 75 | 115 | *) 120 | — | — | — |
| FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Miramar-Casa | 110 | 135 | 150 | 165 | — | — |
| – Miramar-Casita | 75 | 115 | *) 120 | — | — | — |
| – Miramar-Studio | 60 | 70 | — | — | — | — |
| ∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 185 | 195 | 205 |
| FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
| – Casa Blanca | 95 | 120 | 135 | 150 | — | — |
| – Casa Azul | 95 | 120 | 135 | 150 | — | — |
| – Casa del Sol | 60 | *) 70 | — | — | — | — |
| ∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 180 | 190 | 200 |
*) Couchage supplémentaire sur canapé-lit dans le salon.
°) „Casa 1“, „Casa Romántica“, „Casa Moderna“ et „El Patio“ ne sont pas adaptées pour les enfants de moins de 8 ans.