Finca Vistamar
Finca Vistamar comprend les maisons jumelées CASA BLANCA et CASA AZUL avec jardin, vue sur mer et le paysage ainsi que la maisonnette/le studio CASA DEL SOL avec petit jardin. La maison est située sans vis à vis dans un endroit très calme aux abords d’un petit village sur un gran terrain soigné. Finca Vistamar se trouve à côté de la Finca Miramar.
Village: → Mala.
Casa Blanca
maison jumelée avec vue sur mer
Maison jumelée avec vue sur mer. Salon/salle à manger avec fenêtre panoramique et vue superbe sur la mer, les jardins environnants et le paysage de Lanzarote. À partir de la terrasse au sud-est avec accès au jardin vous avez la même belle vue dégagée.
- Salon/salle à manger avec cuisine très bien équipée (four électrique, cuisinière gaz 4 feux, réfrigérateur avec espace congélateur, lave-vaisselle, etc.),
- 2 chambres à coucher, une avec grand lit 1,60 x 2,00 m et l’autre avec 2 lits simples 0,90 x 2,00 m,
- 1 salle d’eau avec wc,
- terrasse avec pergola,
- barbecue mobile,
- jardin,
- WLAN, (SAT/TV – peu de chaînes françaises), radio/CD, fer à repasser, sèche-cheveux, coffre-fort,
- lave-linge commun.
Prix en € /jour
- 1 enfant < 12 ans gratuit.
- 5% de réduction pour séjour ≥ 3 semaines,
- 10% de réduction pour séjour à partir de 4 semaines.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa Azul
maison jumelée avec vue sur mer
Maison jumelée, vue sur mer. Comme Casa Blanca. Différence: Grand lit dans les 2 chambres à coucher.
- Salon/salle à manger avec cuisine très bien équipée (petit four électrique, cuisinière gaz 4 feux, réfrigérateur avec espace congélateur, lave-vaisselle, etc.),
- 2 chambres à coucher, chacune avec grand lit 1,60 x 2,00 m,
- 1 salle d’eau avec wc,
- terrasse avec pergola,
- barbecue mobile,
- jardin,
- WLAN, (SAT/TV – peu de chaînes françaises), radio/CD, fer à repasser, sèche-cheveux, coffre-fort,
- lave-linge commun.
Prix en € /jour
- 1 enfant < 12 ans gratuit.
- 5% de réduction pour séjour ≥ 3 semaines,
- 10% de réduction pour séjour à partir de 4 semaines.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa del Sol
petite maisonnette sans vue sur mer
Studio/maisonnette très sympathique et confortable. Bon prix. Terrasse bien abritée portant au sud-est. Petit jardin.
Sans vue sur ver.
- Salon avec divan-lit 140 x 200,
- cuisine américaine (cuisinière gaz 4 feux, four-grill, réfrigérateur avec espace congélateur etc.),
- 1 chambre à coucher avec lit simple de 90 x 200,
- 1 salle d’eau avec wc attenante,
- terrasse portant au sud-est,
- barbecue mobile,
- petit jardin,
- WLAN, (SAT/TV – peu de chaînes françaises), radio/CD, fer à repasser, sèche-cheveux,
- lave-linge commun.
Prix en € /jour
- 1 enfant < 12 ans gratuit.
- 5% de réduction pour séjour ≥ 3 semaines,
- 10% de réduction pour séjour à partir de 4 semaines.
1P | 2P | 3P | |
---|---|---|---|
Casa del Sol | 50 | *) 60 | --- |
*) Couchage supplémentaire sur canapé-lit dans le salon.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |