Finca Vistamar
Posizione molto silenziosa, ai bordi del paese, su un ampio terreno con un bel giardino, a circa 500 m dal mare. La casa ospita 3 appartamenti per le vacanze: Casa Blanca & Casa Azul con una splendida vista sul mare e sul paesaggio vulcanico + Casa del Sol senza vista sul mare.
Villaggio: → Mala.
Casa Blanca
con vista su paesaggio e mare
Casa bifamiliare con appartamenti Casa Blanca e Casa Azul. Attraverso una finestra panoramica & dalla terrazza sud-est, ammobiliata e protetta dal vento, si gode anche di vista sul mare e sul paesaggio nonché di un accesso diretto al giardino
- Salotto/sala da pranzo vista su paesaggio e mare & con cucina ben attrezzata (4 piani di cottura a gas, forno elettrico, lavastoviglie, ecc.),
- 2 camere da letto di cui una con letto matrimoniale 1,60 x 2,00 m e l’altra con 2 letti singoli 0,90 x 2,00 m,
- 1 doccia/WC,
- terrazza sud-est con vista sul mare,
- griglia disponibile,
- giardino,
- wifi, (TV-SAT), radio/CD-player, ferro da stiro, fon, cassaforte,
- lavatrice per uso comune.
Prezzi in € al giorno
- 1 bambino < 12 anni soggiorna gratis.
- 5 % di sconto a partire da 21 notti,
- 10 % di sconto a partire da 28 notti.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa Azul
con vista su paesaggio e mare
Come Casa Blanca. Differenza: 2 letti matrimoniale.
- Salotto/sala da pranzo vista su paesaggio e mare & con cucina ben attrezzata (4 piani di cottura a gas, mini forno, lavastoviglie, ecc.),
- 2 camere da letto con letto matrimoniale 1,60 x 2,00 m,
- 1 doccia/WC,
- terrazza sud-est con vista sul mare,
- griglia disponibile,
- giardino,
- wifi, (TV-SAT), radio/CD-player, ferro da stiro, fon, cassaforte,
- lavatrice per uso comune.
Prezzi in € al giorno
- 1 bambino < 12 anni soggiorna gratis.
- 5 % di sconto a partire da 21 notti,
- 10 % di sconto a partire da 28 notti.
1P | 2P | 3P | 4P | |
---|---|---|---|---|
Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Casa del Sol
appartamento / studio
L’appartamento si trova sul retro della Casa Azul e della Casa Blanca. Terrazza al riparo dal vento esposta a sudovest e piccolo giardino.
Nessuna vista sul mare.
- Soggiorno/sala da pranzo fornito di un divano letto per due persone (1,40 x 2,00 m),
- cucina componibile adeguatamente arredata con 4 piani di cottura a gas, mini forno, frigorifero con scomparto ghiaccio,
- 1 piccola camera da letto con letto singolo.
- 1 doccia/WC,
- terrazza a sudovest,
- griglia disponibile,
- piccolo giardino,
- wifi, (TV-SAT), radio/CD-player, ferro da stiro, fon,
- lavatrice per uso comune.
Prezzi in € al giorno
- 1 bambino < 12 anni soggiorna gratis.
- 5 % di sconto a partire da 21 notti,
- 10 % di sconto a partire da 28 notti.
1P | 2P | 3P | |
---|---|---|---|
Casa del Sol | 50 | *) 60 | --- |
*) posti letto su divano letto 1,40 x 2,00 m.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |